ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 2007 |
| 1. American Gangster | 30,43 % |  |
| 2. Pan's Labyrinth | 18,03 % |  |
| 3. Letters From Iwo Jima | 10,32 % |  |
| 4. Zodiac | 10,17 % |  |
| 5. Little Miss Sunshine | 9,05 % |  |
| 6. Death Proof | 6,53 % |  |
| 7. In The Valley Of Elah | 5,71 % |  |
| 8. Lust, Caution | 3,34 % |  |
| 9. The Diving Bell And The Butterfly | 3,27 % |  |
| 10. Inland Empire | 3,15 % |  |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 2007 |
| 1. Guillermo Del Toro (Pan's Labyrinth) | 20,49 % |  |
| 2. Clint Eastwood (Letters From Iwo Jima) | 19,56 % |  |
| 3. Mel Gibson (Apocalypto) | 14,19 % |  |
| 4. David Fincher (Zodiac) | 11,56 % |  |
| 5. Quentin Tarantino (Death Proof) | 10,23 % |  |
| 6. David Lynch (INLAND EMPIRE) | 7,04 % |  |
| 7. Ang Lee (Lust, Caution) | 5,78 % |  |
| 8. Julian Schnabel (The Diving Bell And The Butterfly) | 4,67 % |  |
| 9. Anton Corbijn (Control) | 3,67 % |  |
| 10. Gus Van Sant (Paranoid Park) | 2,82 % |  |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 2007 |
| 1. Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth) | 22,58 % |  |
| 2. Steven Zaillian (American Gangster) | 22,07 % |  |
| 3. Michael Arndt (Little Miss Sunshine) | 13,7 % |  |
| 4. Paul Haggis (In The Valley Of Elah) | 10,33 % |  |
| 5. James L. Brooks & Matt Groening (The Simpsons Movie) | 8,92 % |  |
| 6. Patrick Marber (Notes On A Scandal) | 7,52 % |  |
| 7. Ryan Fleck & Anna Boden (Half Nelson) | 4,22 % |  |
| 8. Gyorgy Palfi (Taxidermia) | 4,15 % |  |
| 9. Edgar Wright & Simon Pegg (Hot Fuzz) | 3,3 % |  |
| 10. Steve Buscemi (Interview) | 3,22 % |  |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 2007 |
| 1. Denzel Washington (American Gangster) | 26,74 % |  |
| 2. Edward Norton (The Illusionist) | 15,02 % |  |
| 3. Forest Whitaker (The Last King Of Scotland) | 14,99 % |  |
| 4. George Clooney (Michael Clayton) | 14,35 % |  |
| 5. Tommy Lee Jones (In the Valley of Elah) | 8,61 % |  |
| 6. Russell Crowe (American Gangster) | 7,38 % |  |
| 7. Ryan Gosling (Half Nelson) | 5,34 % |  |
| 8. Sam Riley (Control) | 3,3 % |  |
| 9. Francois Cluzet (Tell No One) | 2,15 % |  |
| 10. Tony Leung (Lust, Caution) | 2,11 % |  |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 2007 |
| 1. Cate Blanchett (Elizabeth: The Golden Age) | 34,34 % |  |
| 2. Marion Cotillard (La Mome) | 12,77 % |  |
| 3. Cate Blanchett (Notes On A Scandal) | 10,33 % |  |
| 4. Naomi Watts (The Painted Veil) | 9,18 % |  |
| 5. Belen Rueda (El Orfanato) | 9,14 % |  |
| 6. Judi Dench (Notes On A Scandal) | 7,66 % |  |
| 7. Laura Dern (Inland Empire) | 4,7 % |  |
| 8. Kate Dickie (Red Road) | 4,37 % |  |
| 9. Deborah Francois (La Tourneuse De Pages) | 3,81 % |  |
| 10. Maggie Gyllenhaal (SherryBaby) | 3,7 % |  |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 2007 |
| 1. El Greco | 52,48 % |  |
| 2. Μια Μέλισσα Τον Αύγουστο | 11,21 % |  |
| 3. Alter Ego | 9,22 % |  |
| 4. Πρώτη Φορά Νονός | 8,99 % |  |
| 5. Η Ψυχή Στο Στόμα | 5,81 % |  |
| 6. Sugartown: Οι Γαμπροί | 4,18 % |  |
| 7. Ώρες Κοινής Ησυχίας | 3,03 % |  |
| 8. Ροζ | 2,33 % |  |
| 9. Πανδώρα | 1,52 % |  |
| 10. Buzz | 1,22 % |  |
|
 |
Χορηγοί Επικοινωνίας
|